![]() |
| Graha SOKSI Jalan, Pasar Minggu No.36BC Kalibata-Jakarta Selatan Telp:021.79199019-Fax:021.79199432 |
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASIHAT DEWAN PIMPINAN PUSAT WIRA KARYA INDONESIA MASA BAKTI 2007 – 2012 | |||||||
| Ketua | : | SYAMSUL MU'ARIF | |||||
| Wakil Ketua | : | OETOYO OESMAN | |||||
| THOMAS SUYATNO | |||||||
| BOBBY S. H. Suhardiman | |||||||
| Sekretaris | : | RASYIDIE DHARMAWAN | |||||
| Wakil Sekretaris | SAUD L. TOBING | ||||||
| RAZIAN AGUS TONIMAN | |||||||
| Anggota | S. SUHARDI | ||||||
| JACK M. NAPITUPULU | |||||||
| : | FMT. RADJAGUKGUK | ||||||
| : | LILI ASDJUDIREDJA | ||||||
| HARDISOESILO | |||||||
| AWAL KUSUMAH | |||||||
| TUBAGUS HARYONO | |||||||
| M. ALZIER DIANIS THABRANI | |||||||
| NAWAWI LUBIS | |||||||
| DJOKO PURWONGEMBORO | |||||||
| HAMKA YANDHU | |||||||
| CHARLES MESSANG | |||||||
| MALKAN AMIN | |||||||
| SYAMSUDIN M. SINAGA | |||||||
| HENDRI INDRA UTAMA | |||||||
| ERWIN RICARDO SILALAHI | |||||||
| ADE KOMARUDIN | |||||||
| EMIR BARAMULI | |||||||
| BUDI RAHMAN HAKIM | |||||||
| GANI KUSUMABRATA | |||||||
| TETEN MASDUKI | |||||||
| BAMBANG HARYONO | |||||||
| DOLLY SIREGAR | |||||||
| KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASIHAT DEWAN PIMPINAN PUSAT WIRA KARYA INDONESIA MASA BAKTI 2007 – 2012 | |||||||
| KETUA UMUM | : | LAWRENCE TP. SIBURIAN | |||||
| WAKIL KETUA UMUM | : | DEWI ASMARA OETOJO | |||||
| KETUA | KANISIUS PAHUR | ||||||
| ANSORI SINUNGAN | |||||||
| VALENTINO BARUS | |||||||
| PUTUT DARJADI | |||||||
| MAUREEN PANGGABEAN | |||||||
| FAHRINA FAHMI IDRIS | |||||||
| SAHALA PANGARIBUAN | |||||||
| YANDA ZAIHIFNI ISHAK | |||||||
| GALUMBANG SITINJAK | |||||||
| RIKI F. IBRAHIM | |||||||
| BETWEEN LUTHAM | |||||||
| JACOB PURWANTO | |||||||
| SYAHRIR CHANIAGO | |||||||
| PURWOKO J. SUMANTRI | |||||||
| INDRA KETAREN | |||||||
| KIKI UNGGARO | |||||||
| CECEP DHARMAWAN | |||||||
| DEDI ARIANTO | |||||||
| DESRI NOVIAN | |||||||
| PUTRA B. BARAMULI | |||||||
| NURSY ARSIRAWATI | |||||||
| ANDI RIO IDRIS | |||||||
| MARUAHAL EFENDI | |||||||
| DOREL ALMIR | |||||||
| SEKRETARIS JENDERAL | : | JOHANES W. NURWONO | |||||
| SUPRIADI SYARIF | |||||||
| BUDI RUSENO | |||||||
| GOUSTA FERIZA | |||||||
| Y. RAWI DANDONO | |||||||
| SALAHUDDIN | |||||||
| ABDUL AZIS | |||||||
| TUTI RANTI SUSILAWATY | |||||||
| ADELIA | |||||||
| WENDY NUGRAHA T. | |||||||
| MARSHAL ANGGALINO | |||||||
| CASPER EDO SITA | |||||||
| BAMBANG SAMUEL | |||||||
| MUHAMMAD NASRUN | |||||||
| JOSEPH PATTIPELOHY | |||||||
| ASMUN ZAINUDDIN | |||||||
| IRSAM ISKANDAR | |||||||
| M. YUSUF | |||||||
| ALI MUKSIN | |||||||
| ERNAWATI TAHANG | |||||||
| ACHMAD ANNAMA CHAYAT | |||||||
| DENDY APRIANTO | |||||||
| FRIZT GUNTUR TAMBUN | |||||||
| ZULHENDRI HASAN | |||||||
| RAMBUN SUMARDI | |||||||
| BENDAHARA UMUM | REZA KAMARULLAH | ||||||
| Wakil Bendahara | BOBBY NAPITUPULU | ||||||
| BOYKE MOHAMMAD | |||||||
| NATSIR AMAL | |||||||
| TINO DUNGAN | |||||||
| YOHANES HUTAGALUNG | |||||||
| SYAKTI MAYA LUCIDA | |||||||
| RUDI SIAHAAN | |||||||
| TIM SYAFRUDDIN | |||||||
| JOSEPH HUTABARAT | |||||||
| ANIZAR BURLIAN | |||||||
| DELI SINGGIH | |||||||
| LASTI HANDINI | |||||||
| RACHMAN AKIL | |||||||
| DJATMIKO TEJO | |||||||
| BAYU KUSUMA | |||||||
| DJOKO SETIADI | |||||||
| MELKY SUEBU | |||||||
| AGUSTINA | |||||||
| DEBBY AMELIA | |||||||
| HALIMAH | |||||||
| BUDI SANTOSO | |||||||
| AIDIL AKBAR MADJID | |||||||
| SORAYA SULTAN MAHRI | |||||||
| Departemen | |||||||
| 1 | Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi | MAZTRI INDRAWANTO | |||||
| YOSIA LESLEY | |||||||
| JEFRIANTO PAKPAHAN | |||||||
| ADI HERIAWAN | |||||||
| ANDI GEMANG SINAGA | |||||||
| 2 | Pendidikan, & Pengembangan Sumber Daya Manusia | ARIFIN MAP | |||||
| YOSEPH NURFADJAR | |||||||
| PUTI CENIZA AKBAR | |||||||
| RONALD MANURUNG | |||||||
| AGUNG SULISTIO | |||||||
| 3 | Ekonomi, dan Wiraswasta | KIRWAN SONI HARSONO | |||||
| PRICILA RACHMAWATI | |||||||
| RACHMAD ISNOVELLA MORRIS | |||||||
| NEFONTA SEMBIRING | |||||||
| RIFKY PAPUTUNGAN | |||||||
| 4 | Koperasi dan UKM | YULIANTO SAHYU | |||||
| TODY PRIYATAMA | |||||||
| PARENDRA TAMA | |||||||
| CAMILIA NURIDZKIA | |||||||
| MARCELINUS RIVERA | |||||||
| 5 | Keuangan, Asuransi dan Perbankan | IWAN MONIAGA | |||||
| YANI HANDAYANI | |||||||
| IKA MAULANI TRISTANTI | |||||||
| DYAH KUSUMASTUTI | |||||||
| 6 | Politik, Hukum, dan Hak Azasi Manusia | NASRULLAH ABDULLAH | |||||
| AFRIAN BONDJOL | |||||||
| JAMES SIHOMBING | |||||||
| DIAN FITRIANI SINAGA | |||||||
| PERRY BUTARBUTAR | |||||||
| 7 | Otonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Tertinggal | SRI UTAMI | |||||
| SYAHRUL AMSI | |||||||
| JENNY EKA WIJAYA | |||||||
| ARMANSYAH NASUTION | |||||||
| 8 | Pemberdayaan Masyarakat & Lingkungan Hidup | YUSSY YUSUF | |||||
| DANI PRIMAWAN | |||||||
| LINDA | |||||||
| SYAFARDI | |||||||
| MUKHAMAD DAUD | |||||||
| 9 | Sosial Budaya, dan Keagamaan | ILHAM ANWAR : MAMAN KUSMANA | |||||
| A. SAIFUDDIN | |||||||
| DIAN TRIGANTARA | |||||||
| NURACHMAT | |||||||
| 10 | Pemberdayaan Perempuan | RINI SIREGAR | |||||
| TIA ROSA | |||||||
| ELSE YULIANASARI | |||||||
| NATALIA CHRISTY | |||||||
| DEWI SUPRAPTI | |||||||
| 11 | Komunikasi, Informasi, dan Pengembangan Teknologi | H. RIANTO | |||||
| BAHARUDIN HAKIM. M | |||||||
| EGI MASADIAH | |||||||
| MUHAMMAD ALIPPUDIN | |||||||
| SINDULA GUNAWANGSA | |||||||
| 12 | Pertanian dan Kehutanan | SYARIF HIDAYAT | |||||
| MIKAEL L. KLEDEN | |||||||
| MEIZATURRIDHA ILHAM | |||||||
| MUHAMMAD SOLEH | |||||||
| 13 | Kelautan dan Perikanan | CHOIR SYARIFUDDIN | |||||
| ABDUL FATTAH | |||||||
| RICKY P. TAMPUBOLON | |||||||
| MARYADI TIRTANA SIREGAR | |||||||
| 14 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | MEILDA PANDIANGAN | |||||
| EDISON | |||||||
| RIMBUN P. SILITONGA | |||||||
| ARDY LANGKONG | |||||||
| 15 | Idiologi, Bela Negara dan Kesejahteraan Rakyat | NOVAL AL RASYID | |||||
| EDI SUSILO | |||||||
| BUDI WIDAGDO | |||||||
| MUHAMMAD ARIEF | |||||||
| SUWANDI | |||||||
| 16 | Departemen Anti Narkoba | RONNY PANDIANGAN | |||||
| CAESA RIZKA FEBRYANE | |||||||
| IRVANIS RIZAL | |||||||
| RUDY WIJAYA IDRIS | |||||||
| 17 | Mahasiswa dan Pelajar | M. ZULFIKAR | |||||
| HENDRI JUNAIDI | |||||||
| M. HARRIS | |||||||
| NODIVEL YATMI | |||||||
| NADA ARIFANI | |||||||
| 18 | Energi dan Sumber Daya Mineral | BRAHMYANTO | |||||
| VIDUYANKA A. MADJID | |||||||
| WIDODO | |||||||
| ACHMAD FACHRI | |||||||
| 19 | Kerjasama antar Lembaga dan hubungan Luar Negeri | TJUT SHAHNAZ | |||||
| SARI LUKITANINGSIH WAHYUDI | |||||||
| FIRMANSYAH | |||||||
| DEDI EKA KURNIAWAN | |||||||
| 20 | Pariwisata dan Olah Raga | ADAM HERMAWAN | |||||
| YAN PATA LINTIN | |||||||
| JHONI ARIFIN | |||||||
| ANDY PRAWIRA | |||||||

+ komentar + 1 komentar
test
Posting Komentar